h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjon | h5-indeks | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Art Education | 16 | 26 |
2. | International Journal of Art & Design Education | 15 | 22 |
3. | Studies in Art Education | 14 | 18 |
4. | The Journal of Aesthetics and Art Criticism | 14 | 18 |
5. | Leonardo | 13 | 18 |
6. | Design and Culture | 11 | 19 |
7. | Digital Creativity | 11 | 16 |
8. | International Journal of Education Through Art | 11 | 12 |
9. | Museum International | 10 | 16 |
10. | The Senses and Society | 10 | 13 |
11. | Journal of Visual Culture | 9 | 11 |
12. | Journal of Design History | 8 | 15 |
13. | Art Journal | 8 | 12 |
14. | October | 8 | 11 |
15. | Third Text | 8 | 10 |
16. | Grey Room | 7 | 14 |
17. | Visual Resources | 7 | 12 |
18. | ASAP/Journal | 7 | 10 |
19. | Artforum | 7 | 10 |
20. | Artnodes | 7 | 10 |
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.